Круглогодичный автобусный рейс Киев-София-Киев

5/5 - (2 votes)

Туроператор Янтур рад предложить продажу автобусных билетов на осенне-зимний сезон

Киев-София-Киев через Велико Търново и Варну.

Маршрут движения:

Киев-Умань-Одесса-Татарбунары-Болград-Варна-Велико Търново-София и обратно

Выезды из Украины Среда и Суббота.

Выезды из Болгарии Четверг и Воскресенье.

Стоимость и график движения(цены в у.е. – оплата по коммерческому курсу):

OW ( в одну сторону)
город посадки Варна Велико Търново София
Киев                           44,00                          50,00                     55,00
Одеса                           26,00                          32,00                     42,00
Татарбунари                           23,00                          29,00                     39,00
Болград                           23,00                          29,00                     39,00
RT (туда и обратно)
город посадки Варна Велико Търново София
Киев                           79,00                          90,00                     99,00
Одеса                           47,00                          58,00                     76,00
Татарбунари                           42,00                          52,00                     71,00
Болград                           42,00                          52,00                     71,00

 

дети до 12 лет (OW в одну сторону)
город посадки Варна Велико Търново София
Киев                           38,00                          43,00                     47,00
Одеса                           22,00                          27,00                     36,00
Татарбунари                           20,00                          25,00                     33,00
Болград                           20,00                          25,00                     33,00


студенты до 24 лет и пенсионеры (OW в одну сторону)
город посадки Варна Велико Търново София
Киев                           40,00                          45,00                     50,00
Одеса                           24,00                          29,00                     38,00
Татарбунари                           21,00                          26,00                     35,00
Болград                           21,00                          26,00                     35,00


График  Болгария-Украина

Дата выезда       БГ Дата прибытия УКР Дата выезда УКР Дата прибытия БГ
ВС 03.09.2017 04.09.2017 06.09.2017 07.09.2017
ЧТ 07.09.2017 08.09.2017 09.09.2017 10.09.2017
ВС 10.09.2017 11.09.2017 13.09.2017 14.09.2017
ЧТ 14.09.2017 15.09.2017 16.09.2017 17.09.2017
ВС 17.09.2017 18.09.2017 20.09.2017 21.09.2017
ЧТ 21.09.2017 22.09.2017 23.09.2017 24.09.2017
ВС 24.09.2017 25.09.2017 27.09.2017 28.09.2017
ЧТ 28.09.2017 29.09.2017 30.09.2017 01.10.2017
ВС 01.10.2017 02.10.2017 04.10.2017 05.10.2017
ЧТ 05.10.2017 06.10.2017 07.10.2017 08.10.2017
ВС 08.10.2017 09.10.2017 11.10.2017 12.10.2017
ЧТ 12.10.2017 13.10.2017 14.10.2017 15.10.2017
ВС 15.10.2017 16.10.2017 18.10.2017 19.10.2017
ЧТ 19.10.2017 20.10.2017 21.10.2017 22.10.2017
ВС 22.10.2017 23.10.2017 25.10.2017 26.10.2017
ЧТ 26.10.2017 27.10.2017 28.10.2017 29.10.2017
ВС 29.10.2017 30.10.2017 01.11.2017 02.11.2017
ЧТ 02.11.2017 03.11.2017 04.11.2017 05.11.2017
ВС 05.11.2017 06.11.2017 08.11.2017 09.11.2017
ЧТ 09.11.2017 10.11.2017 11.11.2017 12.11.2017
ВС 12.11.2017 13.11.2017 15.11.2017 16.11.2017
ЧТ 16.11.2017 17.11.2017 18.11.2017 19.11.2017
ВС 19.11.2017 20.11.2017 22.11.2017 23.11.2017
ЧТ 23.11.2017 24.11.2017 25.11.2017 26.11.2017
ВС 26.11.2017 27.11.2017 29.11.2017 30.11.2017
ЧТ 30.11.2017 01.12.2017 02.12.2017 03.12.2017
ВС 03.12.2017 04.12.2017 06.12.2017 07.12.2017
ЧТ 07.12.2017 08.12.2017 09.12.2017 10.12.2017
ВС 10.12.2017 11.12.2017 13.12.2017 14.12.2017
ЧТ 14.12.2017 15.12.2017 16.12.2017 17.12.2017
ВС 17.12.2017 18.12.2017 20.12.2017 21.12.2017
ЧТ 21.12.2017 22.12.2017 23.12.2017 24.12.2017


График Украина-Болгария

Дата выезда УКР Дата прибытия БГ Дата выезда       БГ Дата прибытия УКР
СР 06.09.2017 07.09.2017 07.09.2017 08.09.2017
СБ 09.09.2017 10.09.2017 10.09.2017 11.09.2017
СР 13.09.2017 14.09.2017 14.09.2017 15.09.2017
СБ 16.09.2017 17.09.2017 17.09.2017 18.09.2017
СР 20.09.2017 21.09.2017 21.09.2017 22.09.2017
СБ 23.09.2017 24.09.2017 24.09.2017 25.09.2017
СР 27.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 29.09.2017
СБ 30.09.2017 01.10.2017 01.10.2017 02.10.2017
СР 04.10.2017 05.10.2017 05.10.2017 06.10.2017
СБ 07.10.2017 08.10.2017 08.10.2017 09.10.2017
СР 11.10.2017 12.10.2017 12.10.2017 13.10.2017
СБ 14.10.2017 15.10.2017 15.10.2017 16.10.2017
СР 18.10.2017 19.10.2017 19.10.2017 20.10.2017
СБ 21.10.2017 22.10.2017 22.10.2017 23.10.2017
СР 25.10.2017 26.10.2017 26.10.2017 27.10.2017
СБ 28.10.2017 29.10.2017 29.10.2017 30.10.2017
СР 01.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 03.11.2017
СБ 04.11.2017 05.11.2017 05.11.2017 06.11.2017
СР 08.11.2017 09.11.2017 09.11.2017 10.11.2017
СБ 11.11.2017 12.11.2017 12.11.2017 13.11.2017
СР 15.11.2017 16.11.2017 16.11.2017 17.11.2017
СБ 18.11.2017 19.11.2017 19.11.2017 20.11.2017
СР 22.11.2017 23.11.2017 23.11.2017 24.11.2017
СБ 25.11.2017 26.11.2017 26.11.2017 27.11.2017
СР 29.11.2017 30.11.2017 30.11.2017 01.12.2017
СБ 02.12.2017 03.12.2017 03.12.2017 04.12.2017
СР 06.12.2017 07.12.2017 07.12.2017 08.12.2017
СБ 09.12.2017 10.12.2017 10.12.2017 11.12.2017
СР 13.12.2017 14.12.2017 14.12.2017 15.12.2017
СБ 16.12.2017 17.12.2017 17.12.2017 18.12.2017
СР 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 22.12.2017
СБ 23.12.2017 24.12.2017

В стоимость включена комиссия агентам.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

MySQL: 119 Запитів, час генерації: 0,558 секунд. Пам’ять: 34.78 MB