Чартерные рейсы Болгария ЛЕТО 2016

Rate this post

Автобусные чартеры в Болгарию Лето 2016

Гарантированные блоки мест на автобусах компании Дорис.

В каждом рейсе сопровождающие, в подарок каждом туристу бутылка воды.

Автобусы 2012-2005 годов выпуска

Блоки на рейсах:

Болгария из Киева ч/з Черновцы

Болгария из Киева ч/з Одессу

Болгария из Луцка

Продажа билетов под запрос и пакетных туров на рейсах:

Болгария из Львова ч/з Ужгород

Болгария из Львова ч/з Ивано-Франковск

Болгария из Харькова

Болгария из Днепропетровска

Болгария из Кривого Рога

График выездов лето 2016:

Отправление из Украины Прибытие в Болгарию Отправление из Болгарии Прибытие в Украину Прод-ть
01.06.2016 02.06.2016 09.06.2016 10.06.2016 9
12.06.2016 13.06.2016 13
16.06.2016 17.06.2016 16
04.06.2016 05.06.2016 12.06.2016 13.06.2016 9
16.06.2016 17.06.2016 12
19.06.2016 20.06.2016 16
08.06.2016 09.06.2016 16.06.2016 17.06.2016 9
19.06.2016 20.06.2016 13
23.06.2016 24.06.2016 16
11.06.2016 12.06.2016 19.06.2016 20.06.2016 9
23.06.2016 24.06.2016 12
26.06.2016 27.06.2016 16
15.06.2016 16.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 9
26.06.2016 27.06.2016 13
30.06.2016 01.07.2016 16
18.06.2016 19.06.2016 26.06.2016 27.06.2016 9
30.06.2016 01.07.2016 12
03.07.2016 04.07.2016 16
22.06.2016 23.06.2016 30.06.2016 01.07.2016 9
03.07.2016 04.07.2016 13
07.07.2016 08.07.2016 16
25.06.2016 26.06.2016 03.07.2016 04.07.2016 9
07.07.2016 08.07.2016 12
10.07.2016 11.07.2016 16
29.06.2016 30.06.2016 07.07.2016 08.07.2016 9
10.07.2016 11.07.2016 13
14.07.2016 15.07.2016 16
02.07.2016 03.07.2016 10.07.2016 11.07.2016 9
14.07.2016 15.07.2016 12
17.07.2016 18.07.2016 16
06.07.2016 07.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 9
17.07.2016 18.07.2016 13
21.07.2016 22.07.2016 16
09.07.2016 10.07.2016 17.07.2016 18.07.2016 9
21.07.2016 22.07.2016 12
24.07.2016 25.07.2016 16
13.07.2016 14.07.2016 21.07.2016 22.07.2016 9
24.07.2016 25.07.2016 13
28.07.2016 29.07.2016 16
16.07.2016 17.07.2016 24.07.2016 25.07.2016 9
28.07.2016 29.07.2016 12
31.07.2016 01.08.2016 16
20.07.2016 21.07.2016 28.07.2016 29.07.2016 9
31.07.2016 01.08.2016 13
04.08.2016 05.08.2016 16
23.07.2016 24.07.2016 31.07.2016 01.08.2016 9
04.08.2016 05.08.2016 12
07.08.2016 08.08.2016 16
27.07.2016 28.07.2016 04.08.2016 05.08.2016 9
07.08.2016 08.08.2016 13
11.08.2016 12.08.2016 16
30.07.2016 31.07.2016 07.08.2016 08.08.2016 9
11.08.2016 12.08.2016 12
14.08.2016 15.08.2016 16
03.08.2016 04.08.2016 11.08.2016 12.08.2016 9
14.08.2016 15.08.2016 13
18.08.2016 19.08.2016 16
06.08.2016 07.08.2016 14.08.2016 15.08.2016 9
18.08.2016 19.08.2016 12
21.08.2016 22.08.2016 16
10.08.2016 11.08.2016 18.08.2016 19.08.2016 9
21.08.2016 22.08.2016 13
25.08.2016 26.08.2016 16
13.08.2016 14.08.2016 21.08.2016 22.08.2016 9
25.08.2016 26.08.2016 12
28.08.2016 29.08.2016 16
17.08.2016 18.08.2016 25.08.2016 26.08.2016 9
28.08.2016 29.08.2016 13
01.09.2016 02.09.2016 16
20.08.2016 21.08.2016 28.08.2016 29.08.2016 9
01.09.2016 02.09.2016 12
04.09.2016 05.09.2016 16
24.08.2016 25.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 9
04.09.2016 05.09.2016 13
08.09.2016 09.09.2016 16
27.08.2016 28.08.2016 04.09.2016 05.09.2016 9
08.09.2016 09.09.2016 12
11.09.2016 11.09.2016 16
31.08.2016 01.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 9
11.09.2016 11.09.2016 13
15.09.2016 16.09.2016 16
03.09.2016 04.09.2016 11.09.2016 11.09.2016 9
15.09.2016 16.09.2016 12
18.09.2016 20.09.2016 16
07.09.2016 08.09.2016 15.09.2016 16.09.2016 9
18.09.2016 20.09.2016 13
10.09.2016 11.09.2016 18.09.2016 20.09.2016 9
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

MySQL: 108 Запитів, час генерації: 0,709 секунд. Пам’ять: 34.78 MB