Регулярный рейс Киев-Болгария ч/з Одессу

График выездов:

Дата выезда из Киев Прибытие в Болгарию Даты Выезда из Болгарии Дата прибытия в Киев
1 03.06.2015 г. 04.06.2015 г. 04.06.2015 г. 05.06.2015 г.
2 06.06.2015 г. 07.06.2015 г. 07.06.2015 г. 08.06.2015 г.
3 09.06.2015 г. 10.06.2015 г. 10.06.2015 г. 11.06.2015 г.
4 12.06.2015 г. 13.06.2015 г. 13.06.2015 г. 14.06.2015 г.
5 15.06.2015 г. 16.06.2015 г. 16.06.2015 г. 17.06.2015 г.
6 18.06.2015 г. 19.06.2015 г. 19.06.2015 г. 20.06.2015 г.
7 21.06.2015 г. 22.06.2015 г. 22.06.2015 г. 23.06.2015 г.
8 24.06.2015 г. 25.06.2015 г. 25.06.2015 г. 26.06.2015 г.
9 27.06.2015 г. 28.06.2015 г. 28.06.2015 г. 29.06.2015 г.
10 30.06.2015 г. 01.07.2015 г. 01.07.2015 г. 02.07.2015 г.
11 03.07.2015 г. 04.07.2015 г. 04.07.2015 г. 05.07.2015 г.
12 06.07.2015 г. 07.07.2015 г. 07.07.2015 г. 08.07.2015 г.
13 09.07.2015 г. 10.07.2015 г. 10.07.2015 г. 11.07.2015 г.
14 12.07.2015 г. 13.07.2015 г. 13.07.2015 г. 14.07.2015 г.
15 15.07.2015 г. 16.07.2015 г. 16.07.2015 г. 17.07.2015 г.
16 18.07.2015 г. 19.07.2015 г. 19.07.2015 г. 20.07.2015 г.
17 21.07.2015 г. 22.07.2015 г. 22.07.2015 г. 23.07.2015 г.
18 24.07.2015 г. 25.07.2015 г. 25.07.2015 г. 26.07.2015 г.
19 27.07.2015 г. 28.07.2015 г. 28.07.2015 г. 29.07.2015 г.
20 30.07.2015 г. 31.07.2015 г. 31.07.2015 г. 01.08.2015 г.
21 02.08.2015 г. 03.08.2015 г. 03.08.2015 г. 04.08.2015 г.
22 05.08.2015 г. 06.08.2015 г. 06.08.2015 г. 07.08.2015 г.
23 08.08.2015 г. 09.08.2015 г. 09.08.2015 г. 10.08.2015 г.
24 11.08.2015 г. 12.08.2015 г. 12.08.2015 г. 13.08.2015 г.
25 14.08.2015 г. 15.08.2015 г. 15.08.2015 г. 16.08.2015 г.
26 17.08.2015 г. 18.08.2015 г. 18.08.2015 г. 19.08.2015 г.
27 20.08.2015 г. 21.08.2015 г. 21.08.2015 г. 22.08.2015 г.
28 23.08.2015 г. 24.08.2015 г. 24.08.2015 г. 25.08.2015 г.
29 26.08.2015 г. 27.08.2015 г. 27.08.2015 г. 28.08.2015 г.
30 29.08.2015 г. 30.08.2015 г. 30.08.2015 г. 31.08.2015 г.
31 01.09.2015 г. 02.09.2015 г. 02.09.2015 г. 03.09.2015 г.
32 04.09.2015 г. 05.09.2014 г. 05.09.2015 г. 06.09.2015 г.
33 07.09.2015 г. 08.09.2015 г. 08.09.2015 г. 09.09.2015 г.
34 10.09.2015 г. 11.09.2015 г. 11.09.2015 г. 12.09.2015 г.

Маршрут движения:

  Место остановки (отправления) автобуса Время отправления из Киева
Время прибытия
зависит от времени
прохождения
границ и погодных
условий
Киев, м. «Вытавочный центр», Паркинг ВДНХ 7:00
Белая Церковь (На трассе под мостом) 8:00
Умань (На трассе) 11:30
Одеса / выезд из города возле заправки OKKO 14:00
Вулканещ / пограничный пункт UA – MD 18:00
21.30 Дуранкулак / пограничный пункт BG – RO
20:30 Каварна   (на главной трассе) Время прибытия

зависит от времени

прохождения

границ и погодных

условий

19:50 Балчик    (автозаправка  „Лафи”)
19:30 Албена     (на кругу у входа  в комплекс )
19:20 Кранево   («Топмаркет» – автобусная остановка)
19:10 Золотые пески    (трансфер к отелю)
18:50 Солнечный день   ( автобусная остановка на трассе )
18:50 Св. Константин и Елена   (трансфер к отелю)
18:30 Варна    (здание «Полиграфия»)
18:00 Камчия    (на развилке дороги на Камчию)
17:50 Бяла     (АЗС у дороги)
17:40 Обзор   (автостанция)
17:00 Святой Влас    (КК Солнечный  Берег, отель «Балкан»)
17:00 Солнечный берег   (трансфер к отелю)
16:40 Несебр    (трансфер к отелю)
16:35 Равда     (трансфер к отелю)
16:30 Ахелой    ( ресторан  «Черное и белое» )
16:20 Поморье   ( автовокзал в новом городе )*
16:00 Сарафово    ( у  развилки на  аэропорт )*
15:40 Бургас    ( автозаправка «Shell» по дороге в Созополь )*
15:15 Черноморец    ( на трассе под мостом )*
15:00 Созополь    ( площадь «Черное море» )*
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

MySQL: 33 Запитів, час генерації: 0,586 секунд. Пам’ять: 6.23 MB